В Терлецком лесопарке 11 мая 2019
Порядок старта:
9:30 старт 2000-2002 г.р. юноши | 2 км + 3 км + 2 км |
9:30 старт 2000-2002 г.р. девочки | 2 км + 3 км + 2 км |
9:45 старт 2003-2005 г.р. юноши | 1 км + 3 км + 1 км |
9:45 старт 2003-2005 г.р. девочки | 1 км + 3 км + 1 км |
10:00 старт 2006-2008 г.р. юноши | 1 км + 2 км + 1 км |
10:00 старт 2006-2008 г.р. девочки | 1 км + 2 км + 1 км |
10:45 старт 2009-2010 г.р. юноши | 1 км + 1 км + 1 км |
10:45 старт 2009-2010 г.р. девочки | 500 м + 1 км + 500 м |
11:30 старт 2011-2012 г.р. юноши | 500 м |
11:30 старт 2011-2012 г.р. девочки | 500 м |
12:15 старт 2013-2014 г.р. юноши | 300 м |
12:15 старт 2013-2014 г.р. девочки | 300 м |
12:30 старт 2015 г.р. и младше | 200 м |
Родители стартуют после детей кросс | 500 м |
Родители добавляют 5 очков в зачет кубка. Соревновательный круг - 1 км и 500 м.
Велосипедный шлем - обязательное условие участия в соревнованиях.
Более детальную информацию о программе соревнований можно посмотреть в положении.
Документы: Положение Третий этап Весеннего кубка